अंतरराष्ट्रीय द्रुतगामी डाक (ईएमएस), दस्तावेजों एवं व्यापारिक वस्तुओं के लिए एक समय-बंध एवं प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा |
बुकिंग
अंतरराष्ट्रीय द्रुतगामी डाक वस्तुओं को देश के लगभग सभी विभागीय डाकघरों से बुक किया जा सकता है। महानगरों व अन्य प्रमुख नगरों में, अंतरराष्ट्रीय द्रुतगामी डाक वस्तुओं की बुकिंग देर शाम तक की जा सकती है। |
इंटरनेट आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम
भारतीय डाक अंतरराष्ट्रीय द्रुतगामी डाक के लिए ऑनलाइन ट्रैक एवं ट्रैस की सुविधा प्रदान करता है।
भार सीमा
अंतरराष्ट्रीय द्रुतगामी डाक का आमतौर पर अधिकतम वजन 35 किग्रा है। कुछ देशों में वजन सीमा कम है। अंतरराष्ट्रीय द्रुतगामी डाक सेवा के लिए डाक वस्तु का आकार किसी एक दिशा में 1.5 मीटर से अधिक तथा लम्बाई एवं लम्बाई के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में सबसे बड़े दायरे का योग 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय द्रुतगामी डाक - देश आधारित भार सीमा
क्रम संख्या | देश | अधिकतम भार (दस्तावेज) ग्राम में | अधिकतम भार (व्यापारिक वस्तु) ग्राम में |
---|
१ | अफ़गानिस्तान | ३०००० | ३०००० |
२ | अर्जेंटीना | २०००० | सेवा अनुपलब्ध |
३ | ऑस्ट्रेलिया | २०००० | २०००० |
४ | ऑस्ट्रिया | ३०००० | ३०००० |
५ | बहरीन | २०००० | २०००० |
६ | बांग्लादेश | ३०००० | ३०००० |
७ | बारबाडोस | ३१५०० | ३१५०० |
८ | बेलारूस | २०००० | २०००० |
९ | बेल्जियम | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
१० | बरमूडा | २०००० | २०००० |
११ | भूटान | ३०००० | ३०००० |
१२ | बोत्सवाना | ३०००० | ३०००० |
१३ | ब्रुनेई दारुस्सलाम | ३०००० | ३०००० |
१४ | बल्गारिया | ३०००० | ३०००० |
१५ | कंबोडिया | ३०००० | ३०००० |
१६ | कनाडा | ३०००० | ३०००० |
१७ | केप वर्डे | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
१८ | केमैन आइलैंड्स | १०००० | १०००० |
१९ | चीन (पीपुल्स प्रतिनिधि) | ३०००० | ३०००० |
२० | क्यूबा | १०००० | १०००० |
२१ | साइप्रस | ३०००० | ३०००० |
२२ | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
२२ | डेनमार्क | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
२४ | मिस्र | ३०००० | ३०००० |
२५ | अल साल्वाडोर | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
२६ | इरीट्रिया | ३०००० | ३०००० |
२७ | एस्टोनिया | ३०००० | ३०००० |
२८ | इथियोपिया | ३०००० | ३०००० |
२९ | फिजी | ३०००० | ३०००० |
३० | फ़िनलैंड | ३०००० | ३०००० |
३१ | फ़्रांस | ३०००० | ३०००० |
३२ | जॉर्जिया | ३०००० | ३०००० |
३३ | जर्मनी | ३०००० | ३०००० |
३४ | घाना | ३०००० | ३०००० |
३५ | यूनान | ३०००० | ३०००० |
३६ | गुयाना | २०००० | सेवा अनुपलब्ध |
३७ | हांग कांग | ३०००० | ३०००० |
३८ | हंगरी | ३०००० | ३०००० |
३९ | आइसलैंड | ३०००० | ३०००० |
४० | इंडोनेशिया | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
४१ | ईरान | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
४२ | इराक | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
४३ | आयरलैंड | ३०००० | ३०००० |
४४ | इज़राइल | २०००० | २०००० |
४५ | इटली | ३०००० | ३०००० |
४६ | जापान | ३०००० | ३०००० |
४७ | जॉर्डन | ३०००० | ३०००० |
४८ | केन्या | ३१५०० | ३१५०० |
४९ | कोरिया (गणराज्य) | ३५००० | ३५००० |
५० | कुवैत | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
५१ | लाटविया | ३०००० | ३०००० |
५२ | लक्समबर्ग | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
५३ | मकाओ | ३१५०० | ३१५०० |
५४ | मलावी | २०००० | २०००० |
५५ | मलेशिया | ३०००० | ३०००० |
५६ | मालदीव | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
५७ | मॉरीशस | ३०००० | ३०००० |
५८ | मेक्सिको | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
५९ | मंगोलिया | २०००० | २०००० |
६० | मोरक्को | ३०००० | ३०००० |
६१ | नामीबिया | ३०००० | ३०००० |
६२ | नॉरू | २०००० | २०००० |
६३ | नेपाल | ३०००० | ३०००० |
६४ | नीदरलैंड | ३०००० | ३०००० |
६५ | न्यूज़ीलैंड | ३०००० | ३०००० |
६६ | नाइजर | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
६७ | नाइजीरिया | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
६८ | नॉर्वे | ३०००० | ३०००० |
६९ | ओमान | ३०००० | ३०००० |
७० | पाकिस्तान | ३०००० | ३०००० |
७१ | पनामा | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
७२ | पापुआ न्यू गिनी |
३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
७३ | फिलीपींस | ३०००० | ३०००० |
७४ | पोलैंड | २०००० | २०००० |
७५ | पुर्तगाल | ३०००० | ३०००० |
७६ | कतर | ३०००० | ३०००० |
७७ | रोमानिया | ३१५०० | ३१५०० |
७८ | रूस | ३०००० | ३०००० |
७९ | रवांडा | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
८० | सऊदी अरब | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
८१ | सेनेगल | ३०००० | ३०००० |
८२ | सिंगापुर | ३०००० | ३०००० |
८३ | दक्षिण अफ़्रीका | ३०००० | ३०००० |
८४ | स्पेन | ३०००० | ३०००० |
८५ | श्रीलंका | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
८६ | सूडान | ३०००० | ३०००० |
८७ | स्वीडन | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
८८ | स्विट्ज़रलैंड | ३०००० | ३०००० |
८९ | ताइवान | २०००० | २०००० |
९० | तंजानिया | ३०००० | ३०००० |
९१ | थाईलैंड | ३०००० | ३०००० |
९२ | ट्यूनीशिया | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
९३ | तुर्कस्तान | ३०००० | ३०००० |
९४ | युगांडा | ३०००० | ३०००० |
९५ | यूक्रेन | २०००० | २०००० |
९६ | संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) | ३०००० | ३०००० |
९७ | युनाइटेड किंगडम | ३०००० | ३०००० |
९८ | संयुक्त राज्य अमेरिका | ३१५०० | ३१५०० |
९९ | वियतनाम | ३१५०० | ३१५०० |
१०० | यमन | ३०००० | सेवा अनुपलब्ध |
अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस मेल सेवा (ईएमएस) के लिए मुआवजा नीति
- अंतरराष्ट्रीय ईएमएस व्यापारिक वस्तु के नुकसान या कुल क्षति या कुल चोरी की अवस्था - सामग्री का मूल्य या 130 एसडीआर, जो भी कम हो, साथ ही भुगतान किया गया डाक शुल्क।
- अंतरराष्ट्रीय ईएमएस व्यापारिक वस्तु के आंशिक नुकसान या आंशिक क्षति या आंशिक चोरी की अवस्था में - खोई या क्षतिग्रस्त सामग्री के मूल्य तक क्षतिपूर्ति के भुगतान तक सीमित होगा। किसी भी मामले में यह हानि, कुल चोरी या कुल क्षति के मामले में अंतरराष्ट्रीय पंजीकृत वस्तु के लिए उल्लिखित राशि से अधिक नहीं होगी। भुगतान किया गया डाक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय ईएमएस दस्तावेज़ के नुकसान या क्षति के लिए - भुगतान किया गया डाक शुल्क्।
- ईएमएस वस्तु के वितरण में देरी की अवस्था में - प्रकाशित मानदंडों से 5 दिनों से अधिक (छुट्टियों को छोड़कर) की देरी के लिए डाक शुल्क का 5%।
- * 1 एसडीआर = INR 105.2438 (2022 के लिए)
अंतरराष्ट्रीय द्रुतगामी डाक - सुपुर्दगी मानक
सभी अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट (ईएमएस) लेख सीमा शुल्क परीक्षा के अधीन हैं । सीमा शुल्क परीक्षा/निरोध के लिए अवधि सेवा मानकों में शामिल नहीं है । ये अंत करने के लिए "अंत" वितरण मानकों हैं ।
क्रम संख्या | पात्रता विवरण | सेवा मानक * |
---|
१ | अफ़गानिस्तान | ३ ते ७ |
२ | अर्जेंटीना | ५ से ९ |
३ | ऑस्ट्रेलिया | ४ से ८ |
४ | ऑस्ट्रिया | ४ से ८ |
५ | बहरीन | ४ से ८ |
६ | बांग्लादेश | ३ ते ७ |
७ | बारबाडोस | ५ से ९ |
८ | बेलारूस | ५ से ९ |
९ | बेल्जियम | ४ से ८ |
१० | बरमूडा | ५ से ९ |
११ | भूटान | ३ ते ७ |
१२ | बोत्सवाना | ६ से ९ |
१३ | ब्रुनेई दारुस्सलाम | ३ ते ७ |
१४ | बल्गारिया | ५ से ९ |
१५ | कंबोडिया | ३ ते ६ |
१६ | कनाडा | ५ से ९ |
१७ | केप वर्डे | ६ से ९ |
१८ | केमैन आइलैंड्स | ५ से ९ |
१९ | चीन | ४ से ९ |
२० | क्यूबा | ५ से ९ |
२१ | साइप्रस | ५ से ९ |
२२ | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | ६ से ९ |
२३ | डेनमार्क | ४ से ८ |
२४ | मिस्र | ६ से ९ |
२५ | अल साल्वाडोर | ५ से ९ |
२६ | इरीट्रिया | ६ से ९ |
२ ७ | एस्टोनिया | ५ से ९ |
२८ | इथियोपिया | ६ से ९ |
२९ | फिजी | ४ से ९ |
३० | फ़िनलैंड | ४ से ८ |
३१ | फ़्रांस | ४ से ८ |
३२ |
जॉर्जिया | २ ते ६ |
३३ | जर्मनी | ४ से ८ |
३४ | घाना | ६ से ९ |
३५ | यूनान | ५ से ९ |
३६ | गुयाना | ५ से ९ |
३७ | हांगकांग | ३ ते ६ |
३८ | हंगरी | ३ ते ७ |
३९ | आइसलैंड | ४ से ८ |
४० | इंडोनेशिया | ३ ते ७ |
४१ | ईरान | ४ से ९ |
४२ | इराक | ४ से९ |
४३ | आयरलैंड | ४ से ८ |
४४ | इज़राइल | ४ से ९ |
४५ | इटली | ४ से ८ |
४६ | जापान | ३ ते ६ |
४७ | जॉर्डन | ४ से ९ |
४८ | केन्या | ६ से ९ |
४९ | कुवैत | ४ से ८ |
५० | लाटविया | ५ से ९ |
५१ | लक्समबर्ग | ४ से ८ |
५२ | मकाओ | ४ से ९ |
५३ | मलावी | ६ से ९ |
५४ | मलेशिया | ३ ते ७ |
५५ | मालदीव | ३ ते ७ |
५६ | मॉरीशस | ६ से ९ |
५७ | मेक्सिको | ५ से ९ |
५८ | मंगोलिया | ४ से ९ |
५९ | मोरक्को | ६ से ९ |
६० | नामीबिया | ६ से ९ |
६१ | नॉरू | ४ से ९ |
६२ | नेपाल | ३ ते ७ |
६३ | नीदरलैंड | ४ से ८ |
६४ | न्यूज़ीलैंड | ४ से ८ |
६५ | नाइजर | ६ से ९ |
६६ | नाइजीरिया | ६ से ९ |
६७ | नॉर्वे | ४ से ८ |
६८ | ओमान | ४ से ८ |
६९ | पाकिस्तान | ३ ते ७ |
७० | पनामा | ५ से ९ |
७१ | पापुआ न्यू गिनी | ४ से ९ |
७२ | फिलीपींस | ३ ते ७ |
७३ | पोलैंड | ५ से ९ |
७४ | पुर्तगाल | ४ से ८ |
७५ | कतर | ४ से ८ |
७६ | रोमानिया | ४ से ८ |
७७ | रूस | ५ से ९ |
७८ | रवांडा | ६ से ९ |
७९ | सऊदी अरब | ४ से ८ |
८० | सेनेगल | ६ से ९ |
८१ | सिंगापुर | ३ ते ६ |
८२ | दक्षिण अफ़्रीका | ६ से ९ |
८३ | दक्षिण कोरिया | ३ ते ७ |
८४ | स्पेन | ४ से ८ |
८५ | श्रीलंका | ३ ते ७ |
८६ | सूडान | ६ से ९ |
८७ | स्वीडन | ४ से ८ |
८८ | स्विट्ज़रलैंड | ४ से ८ |
८९ | ताइवान | ३ ते ६ |
९० | तंजानिया | ६ से ९ |
९१ | थाईलैंड | ३ ते ६ |
९२ | ट्यूनीशिया | ६ से ९ |
९३ | तुर्कस्तान | ३ ते ६ |
९४ | यूएई | ४ से ८ |
९५ | युगांडा | ६ से ९ |
९६ | यूक्रेन | ५ से ९ |
९७ | यूनाइटेड किंगडम (यूके) | २ ते ६ |
९८ | संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) | ४ से 7 |
९९ | वियतनाम | ३ ते ७ |
१०० | यमन | ४ से ८ |
* अंतरराष्ट्रीय ईएमएस वस्तुएँ - सभी अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुएँ सीमा शुल्क विभाग के परीक्षण के अधीन हैं। सीमा शुल्क विभाग द्वारा परीक्षण/ संरोध की समयावधि सेवा मानकों में सम्मिलित नहीं है। ये OEs सुविधा वाले शहरों, जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और कोच्चि में बुक की गई अन्यत्र जाने वाली वस्तुओं हेतु प्रदत्त ‘‘आदि से अंत तक’’ सुपुर्दगी मानक हैं। अन्य स्थानों पर बुक किये गये सामानों के लिए घरेलू द्रुतगामी डाक सेवा मानकों के अनुसार समयसीमा तय होगी।
निम्नांकित वस्तुएँ अंतरराष्ट्रीय द्रुतगामी डाक के तहत स्वीकार नहीं की जाती हैं:
- कुछ भी जो समय के लिए किसी भी अधिनियमन के उल्लंघन में भेजा जाता है बल में किया जा रहा है ।
- कोई अशोभनीय या अश्लील छपाई, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, नक्काशी, किताब या कार्ड, या कोई अन्य अशोभनीय या अश्लील लेख ।
- किसी भी पत्र, पोस्टकार्ड, अखबार, पैकेट या पार्सल उस पर या उसके आवरण पर, किसी भी शब्द, निशान या एक अश्लील, अश्लील, seditious, scurrilous धमकी, या घोर आपत्तिजनक प्रकृति के डिजाइन ।
- कोई विस्फोटक, ज्वलनशील, खतरनाक, दूषित, विषैला या अनिष्टकर पदार्थ।
- कोई ऐसा सजीव प्राणी या अन्य पदार्थ जो डाक अथवा किसी अधिकारी के माध्यम से भेजे जाने के दौरान अन्य डाक-पदार्थों के लिए हानिकारक हो अथवा उन्हे क्षति पहुँचा सकने लायक हो।
- सरकार द्वारा अधिकृत अथवा आयोजित लॉटरी के अतिरिक्त कोई अधिकार-पत्र प्रस्ताव या विज्ञापन या लॉटरी से सम्बद्ध कोई अन्य वस्तु।
प्रतिबंधों के विषय में और अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
द्रुतगामी डाक के लिए अंतरराष्ट्रीय शुल्क ढाँचा
क्रम संख्या | देश/महाद्वीप/उपमहाद्वीप | दस्तावेज | व्यापारिक वस्तु |
---|
प्रथम २५० ग्राम या उसका अंश भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा में | प्रत्येक अतिरिक्त २५० ग्राम या उसका अंश भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा में | प्रथम २५० ग्राम या उसका अंश भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा में | प्रत्येक अतिरिक्त २५० ग्राम या उसका अंश
भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा में |
---|
०१ | अफ़गानिस्तान | ९७० | १०० | ९७० | १०० |
०२ | अर्जेंटीना | १००० | १६० | १००० | १६० |
०३ | ऑस्ट्रेलिया | ८६० | ११० | ८६० | ११० |
०४ | ऑस्ट्रिया | १२३० | ७० | १२३० | ७० |
०५ | बहरीन | १२४० | ५० | १२४० | ५० |
०६ | बांग्लादेश | ६७० | ५० | ६७० | ५० |
०७ | बारबाडोस | १२४० | २७० | १२४० | २७० |
०८ | बेलारूस | १३१० | १०० | १३१० | १०० |
०९ | बेल्जियम | १४३० | ८० | १४३० | ८० |
१० | बरमूडा | १०५० | ८० | १०५० | ८० |
११ | भूटान | ९१० | ५० | ९१० | ५० |
१२ | बोत्सवाना | १३१० | १३० | १३१० | १३० |
१३ | ब्रुनेई दारुस्सलाम | ७५० | १२० | ७५० | १२० |
१४ | बुल्गारिया (प्रतिनिधि) | ८६० | ७० | ८६० | ७० |
१५ | कंबोडिया | ६८० | ६० | ६८० | ६० |
१६ | कनाडा | ११८० | १४० | ११८० | १४० |
१७ | केप वर्डे | ११७० | १५० | ११७० | १५० |
१८ | केमैन आइलैंड | १३६० | २२० | १३६० | २२० |
१९ | चीन (जनवादी गणराज्य) | ६८० | ६० | ६८० | ६० |
२० | क्यूबा | १०९० | १४० | १०९० | १४० |
२१ | साइप्रस | ११९० | ११० | ११९० | ११० |
२२ | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | १३१० | १६० | १३१० | १६० |
२३ | डेनमार्क | १७४० | ७० | १७४० | ७० |
२४ | मिस्र | १०३० | ७० | १०३० | ७० |
२५ | अल साल्वाडोर | १२२० | १४० | १२२० | १४० |
२६ | इरीट्रिया | १३०० | ११० | १३०० | ११० |
२७ | एस्टोनिया | ११६० | १३० | ११६० | १३० |
२८ | इथियोपिया | १३८० | १०० | १३८० | १०० |
९9 | फिजी | ९८० | २४० | ९८० | २४० |
३० | फ़िनलैंड | १३७० | ८० | १३७० | ८० |
३१ | फ्रांस-फ्रांसीसी एंटीलिज के लिए (गुआदेलूप, मार्टीनिक), रीयूनियन, कोर्सिका, न्यू कैलेडोनिया, मैयट, फ्रेंच पोलिनेशिया, सेंट पियरे एट मिकेलॉन | ३६६० | ३४० | ३६६० | ३४० |
३२ | फ़्रांस बाकी फ्रांस | ११५० | ७० | ११५० | ७० |
३३ | जॉर्जिया | १२८० | १२० | १२८० | १२० |
३४ | जर्मनी | १३०० | ८० | १३०० | ८० |
३५ | घाना | ११४० | १३० | ११४० | १३० |
३६ | ग्रेट ब्रिटेन | १३९० | ११० | १३९० | ११० |
३७ | यूनान | १२६० | ८० | १२६० | ८० |
३८ | गुयाना | १२०० | २८० | १२०० | २८० |
३९ | हांग कांग | ११८० | ६० | ११८० | ६० |
४० | हंगरी | १२६० | ८० | १२६० | ८० |
४१ | आइसलैंड | १६९० | १२० | १६९० | १२० |
४२ | इंडोनेशिया | ७९० | ९० | ७९० | ९० |
४३ | ईरान | ११३० | ७० | ११३० | ७० |
४४ | इराक | ८३० | ८० | ८३० | ८० |
४५ | आयरलैंड | १३८० | ८० | १३८० | ८० |
४६ | इज़राइल | ११५० | ८० | ११५० | ८० |
४७ | इटली | १३२० | ७० | १३२० | ७० |
४८ | जापान | ९१० | ६० | ९१० | ६० |
४९ | जॉर्डन | १२५० | ६० | १२५० | ६० |
५० | केन्या | १२८० | ९० | १२८० | ९० |
५१ | कोरिया (गणराज्य) | ८२० | ५० | ८२० | ५० |
५२ | कुवैत | ९१० | ५० | ९१० | ५० |
५३ | लाटविया | ९८० | १३० | ९८० | १३० |
५४ | लक्ज़म्बर्ग | ११५० | ७० | ११५० | ७० |
५५ | मकाओ (चीन) | १२९० | ९० | १२९० | ९० |
५६ | मलावी | ९६० | ११० | ९६० | ११० |
५७ | मलेशिया | १२५० | ६० | १२५० | ६० |
५८ | मालदीव | ६८० | ५० | ६८० | ५० |
५९ | मॉरीशस | १०७० | ११० | १०७० | ११० |
६० | मेक्सिको | ११०० | १४० | ११०० | १४० |
६१ | मंगोलिया | १०६० | ११० | १०६० | ११० |
६२ | मोरक्को | १४१० | १३० | १४१० | १३० |
६३ | नामीबिया | ८७० | १३० | ८७० | १३० |
६४ | नॉरू आइलैंड्स | ८४० | १६० | ८४० | १६० |
६५ | नेपाल | ६७० | ४० | ६७० | ४० |
६६ | नीदरलैंड | १११० | ८० | १११० | ८० |
६७ | न्यूज़ीलैंड | ९९० | १२० | ९९० | १२० |
६८ | नाइजर | १०८० | १३० | १०८० | १३० |
६९ | नाइजीरिया | ११४० | १४० | ११४० | १४० |
७० | नॉर्वे | १९१० | ९० | १९१० | ९० |
७१ | ओमान | १२४० | ४० | १२४० | ४० |
७२ | पाकिस्तान | ८१० | ७० | ८१० | ७० |
७३ | पनामा प्रतिनिधि | १३३० | १४० | १३३० | १४० |
७४ | पापुआ न्यू गिनी | १४४० | २०० | १४४० | २०० |
७५ | फिलीपींस | ८६० | ७० | ८६० | ७० |
७६ | पोलैंड | १०३० | ८० | १०३० | ८० |
७७ | पुर्तगाल | १०६० | ९० | १०६० | ९० |
७८ | कतर | ११८० | ५० | ११८० | ५० |
७९ | रवांडा | ९५० | १०० | ९५० | १०० |
८० | रोमानिया | १३७० | ८० | १३७० | ८० |
८१ | रूस | १३१० | ११० | १३१० | ११० |
८२ | सऊदी अरब | १०२० | ६० | १०२० | ६० |
८३ | सेनेगल | ११०० | १३० | ११०० | १३० |
८४ | सिंगापुर | १०८० | ६० | १०८० | ६० |
८५ | दक्षिण अफ़्रीका | ११२० | ११० | ११२० | ११० |
८६ | स्पेन कैनरी द्वीप | १५५० | ८० | १५५० | ८० |
८७ | स्पेन बाकी स्पेन | १०५० | ८० | १०५० | ८० |
८८ | श्रीलंका | ७९० | ५० | ७९० | ५० |
८९ | सूडान | १२८० | १२० | १२८० | १२० |
९० | स्वीडन | १७१० | ८० | १७१० | ८० |
९१ | स्विट्ज़रलैंड | १६०० | ८० | १६०० | ८० |
९२ | ताइवान | ७३० | ८० | ७३० | ८० |
९३ | तंजानिया | १०६० | १०० | १०६० | १०० |
९४ | थाईलैंड | ७९० | ६० | ७९० | ६० |
९५ | ट्यूनीशिया | ११८० | १२० | ११८० | १२० |
९६ | तुर्कस्तान | १०३० | ८० | १०३० | ८० |
९७ | युगांडा | १२८० | ९० | १२८० | ९० |
९८ | यूक्रेन | १३१० | १३० | १३१० | १३० |
९९ | संयुक्त अरब अमीरात | १२४० | ५० | १२४० | ५० |
१०० | संयुक्त राज्य अमेरिका | ८५० | १५० | ८५० | १५० |
१०१ | वियतनाम | ६९० | ७० | ६९० | ७० |
१०२ | यमन | ७३० | ११० | ७३० | ११० |
नोट: ऊपर वर्णित शुल्क दर में कर शामिल नहीं है। करों का भुगतान समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अतिरिक्त रूप से किया जायेगा।